Panoramica dei prezzi
Bassa stagione 22.04. - 27.05. 10.06. - 15.07. |
Alta stagione 15.07. - 14.10. |
Bassa stagione 06.04. - 22.04. 27.05. - 10.06. 14.10. - 11.11. 25.11. - 23.12. |
|
---|---|---|---|
Appartamento "Zypresse" | 112,00 € | 123,00 € | 115,00 € |
Appartamento "Orchidee" | 112,00 € | 123,00 € | 115,00 € |
Appartamento "Lavendel" | 99,00 € | 110,00 € | 102,00 € |
Appartamento "Olive" 101 | 81,00 € | 90,00 € | 85,00 € |
Appartamento "Kamelie" 102 | 74,00 € | 82,00 € | 78,00 € |
Appartamento "Geranie" 103 | 74,00 € | 82,00 € | 78,00 € |
Camera doppia: Prezzo dell'appartamento senza colazione | 52,00 € | 60,00 € | 57,00 € |
Camera doppia Rose per persona + colazione | 41,00 € | 50,00 € | 45,00 € |
I prezzi degli appartamenti si intendono al giorno e ad appartamento per 2 persone; la tassa del turismo in Alto Adige è da addebitarsi a parte, al prezzo di 1,70 euro a giorno e a persona per tutti gli ospiti sopra i 14 anni.